OTA YHTEYTTÄ puh. 040 759 7870
Käynnissä olevat ja viimeksi valmistuneet kohteet
Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme sekä viimeisimpiin valmistuneisiin referenssikohteisiin.
As Oy Leenan-Salpa
Vantaa · 33 asuntoa · 2026
Linjasaneeraus KVR · Pääurakointi
Lue lisää
Vuonna 1980 rakennettuun taloyhtiöön toteutetaan kattava linjasaneeraus, jossa uudistetaan kiinteistön talotekniikkaa laajasti. Remontin yhteydessä uusitaan sähkö- ja telekaapelointi, ryhmäkeskukset, aluelämpöputkisto, käyttövesiputkisto kokonaisuudessaan, kaikkien huoneistojen kylpyhuone- ja wc-tilat sekä viemärit. Saneeraus toteutetaan vaiheittain, mikä mahdollistaa asumisen jatkumisen remontin aikana mahdollisimman sujuvasti. Työmaan järjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen, tiedottamiseen ja asumishaitan minimointiin.
Hankkeella parannetaan kiinteistön teknistä toimintavarmuutta ja päivitetään talotekniikka vastaamaan tulevien vuosikymmenten vaatimuksia. Hanke valmistuu helmikuussa 2027.
As Oy Lankilanpuisto
Nummela · 28 asuntoa · 2026
Linjasaneeraus · Pääurakointi
Lue lisää
Vuonna 1990 rakennettuun taloyhtiöön toteutettiin käyttövesiverkoston uusiminen. Remontti toteutettiin hallitusti vaihe vaiheelta, jolloin vaikutukset asukkaiden päivittäiseen elämään pystyttiin pitämään mahdollisimman vähäisinä.
Käyttövesiverkoston uusiminen paransi järjestelmän luotettavuutta, vähensi tulevien korjaustarpeiden riskiä ja loi edellytykset pitkäaikaiselle huolettomalle käytölle. Hanke valmistui toukokuussa 2026.
As Oy Havukoskenaukio
Vantaa · 55 asuntoa · 2025
Linjasaneeraus · Pääurakointi
Lue lisää
Vuonna 1979 rakennettuun taloyhtiöön toteutettiin kokonaisvaltainen linjasaneeraus, jossa uusittiin talotekniikkaa ja märkätiloja laajassa mittakaavassa. Remontin yhteydessä uusittiin huoneistojen käyttövesiputket, sähköt sekä viemärit. Lisäksi kylpyhuoneet, saunat sekä wc:t uusittiin. Laaja saneeraus toteutettiin useassa vaiheessa, jotta kiinteistön käyttö ja asukkaiden arki pystyttiin pitämään mahdollisimman normaalina koko hankkeen ajan.
Uusitut järjestelmät ja rakenteet parantavat asumismukavuutta sekä tukevat kiinteistön arvon säilymistä pitkälle tulevaisuuteen. Hanke valmistui syyskuussa 2025.
Taloyhtiön nimi
Paikkakunta · 0 asuntoa · 2025
Tehtävä remontti
30 toteutettua linjasaneerauskohdetta, 434 saneerattua asuntoa.
Alta löydät esimerkkejä toteuttamistamme linjasaneerauskohteista vuodesta 2018 lähtien. Hakutoiminnolla voit etsiä remontteja esimerkiksi taloyhtiön tai paikkakunnan perusteella.
Ei hakutuloksia
| 2025 | As Oy Pietarinmäentie 15 | Klaukkala | 7 asuntoa | 2025 |
| 2025 | As Oy Mestarintie 4 | Helsinki | 4 asuntoa | 2025 |
| 2025 | As Oy Martinsipi | Vantaa | 33 asuntoa | 2025 |
| 2025 | As Oy Ahomansikka | Klaukkala | 17 asuntoa | 2025 |
| 2025 | As Oy Salkolantie 1 | Nurmijärvi | 30 asuntoa | 2025 |
Ei tuloksia
| 2024 | As Oy Nurmijärven Isoseppälänhovi | Klaukkala | 14 asuntoa | 2024 |
| 2024 | As Oy Salkolantie 4 | Nurmijärvi | 40 asuntoa | 2024 |
| 2024 | As Oy Antinkallio | Nurmijärvi | 8 asuntoa | 2024 |
| 2024 | As Oy Klaukkalan Kirkkotie | Klaukkala | 12 asuntoa | 2024 |
| 2024 | As Oy Syrjäläntie 4 | Klaukkala | 6 asuntoa | 2024 |
Ei tuloksia
| 2023 | As Oy Nurmijärven Isoseppälänrinne | Klaukkala | 16 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Kuusmiehentie 46 | Helsinki | 7 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Laavuryhmä | Helsinki | 4 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Nurmijärven Naava | Nurmijärvi | 13 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Pietarinmäentie 13 | Nurmijärvi | 7 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Kievarinpolku | Nurmijärvi | 8 asuntoa | 2023 |
| 2023 | As Oy Aulangonhovi | Hämeenlinna | 4 asuntoa | 2023 |
Ei tuloksia
| 2022 | As Oy Nurmijärven Kaivopiha | Nurmijärvi | 19 asuntoa | 2022 |
| 2022 | As Oy Aurinkokukkula Klaukkala | Klaukkala | 8 asuntoa | 2022 |
| 2022 | As Oy Korppoontie 3 | Klaukkala | 4 asuntoa | 2022 |
| 2022 | As Oy Töllinmäki 14 | Helsinki | 3 asuntoa | 2022 |
| 2022 | As Oy Töllinmäki 6 | Helsinki | 6 asuntoa | 2022 |
| 2022 | As Oy Kivi | Nurmijärvi | 34 asuntoa | 2022 |
Ei tuloksia
| 2021 | As Oy Vihdin Vanamo | Vihti | 20 asuntoa | 2021 |
| 2021 | As Oy Korppoontie 1 | Klaukkala | 5 asuntoa | 2021 |
| 2021 | As Oy Sammalrinne | Klaukkala | 4 asuntoa | 2021 |
| 2021 | As Oy Karsillankorva | Klaukkala | 9 asuntoa | 2021 |
| 2021 | As Oy Sinilatvakuja 3 | Tuusula | 4 asuntoa | 2021 |
Ei tuloksia
| 2020 | As Oy Viljelystie | Klaukkala | 18 asuntoa | 2020 |
| 2020 | As Oy Rastaantie 3 | Klaukkala | 6 asuntoa | 2020 |
| 2020 | As Oy Karsillantie 5 | Klaukkala | 4 asuntoa | 2020 |
| 2020 | As Oy Rastaantie 1 | Klaukkala | 5 asuntoa | 2020 |
| 2020 | As Oy Töllinmäki 16 | Helsinki | 6 asuntoa | 2020 |
Ei tuloksia
| 2019 | As Oy Krouvinpelto | Nurmijärvi | 13 asuntoa | 2019 |
| 2019 | As Oy Kalliometsä | Nurmijärvi | 8 asuntoa | 2019 |
| 2019 | As Oy Riistatie 23 | Espoo | 8 asuntoa | 2019 |
| 2019 | As Oy Klaukkalan Pinjarivi | Klaukkala | 6 asuntoa | 2019 |
Ei tuloksia
| 2018 | As Oy Pietarinpuisto | Klaukkala | 5 asuntoa | 2018 |
| 2018 | As Oy Aropellonkuja 2 | Nurmijärvi | 5 asuntoa | 2018 |
| 2018 | As Oy Kalliomäentie 10 | Klaukkala | 4 asuntoa | 2018 |
Ei tuloksia